Mục số | DSN5017 17um | DSN5025 25um | DSN5032 32um | DSN5040 40um | DSN5050 50um | DSN5070 70um | DSN5100 100um | |
Độ dày (um) | 17±3 | 25±3 | 32±4 | 40±4 | 50±5 | 70±7 | 100±10 | |
nhiệt độ dẫn điện | Trục XY (w/mk) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 | 1100~1300 | 1100~1300 | 900~1100 |
Độ khuếch tán nhiệt trong mặt phẳng (mm2/s) | 940~1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | 760~900 | 760~900 | 750~920 | |
Mật độ (g/cm³) | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 1,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 | |
Công suất nhiệt (J/g/K) | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | 0,85±0,01 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
Độ dẫn điện (s/m) | 3,49 x107 | 2,46x107 | 1,49x107 | 1,38x107 | --- | 7,43x106 | 5,41x106 | |
uốn (góc180, R5) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 |
Nhận xét:
Độ dẫn nhiệt trên đã được tổ chức thử nghiệm bên thứ ba (Netzsch, Đức) kiểm tra theo sự tán xạ laser.
Nhiệt độ chịu nhiệt là tấm than chì không bao gồm màng PET.