Bề mặt của tấm silic silic nhiệt phẳng và mịn.
Nó có độ bám dính tốt với bề mặt kim loại và vật liệu nền gốm.
Với độ dẫn nhiệt cao, nó có thể đạt được khả năng chịu nhiệt thấp dưới áp suất tương đối thấp.
Đặc tính
Độ dẫn nhiệt cao, khả năng chịu nhiệt thấp
Giá trị điện áp xoay chiều cao
Bề mặt nhẵn
Chịu áp lực mạnh, chống mài mòn
Bề mặt không dính
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Mô tả sản phẩm
Các ứng dụng điển hình bao gồm:
• Nguồn điện
• Điện tử ô tô
• Điều khiển động cơ
• Chất bán dẫn điện
| CỦA CẢI | Đơn vị | DSN SK800 | DSN SK1500 | DSN SK2500 | Phương pháp kiểm tra |
| Màu sắc | / | Xám | Màu đỏ sẫm | Màu vàng | Thị giác |
| Trở kháng nhiệt 1mm@20psi | ℃ in2/w | 0.8 | 0.7 | 0.3 | ASTM D5470 |
| Trọng lượng riêng | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM D792 |
| Điện trở suất thể tích | Ωcm | 1012 | 1012 | 1012 | ASTM D257 |
| Độ dẫn nhiệt | W/mk | 0.8 | 1.5 | 1.5 | ASTM D5470 |
| Chịu được điện áp | KV@1mm | 6 | 6 | 6 | ASTM D149 |
| Độ dày (±10%) | mm | 0.23 | 0,19/0,23 | 0,15/0,2/0,3 | ASTM D374 |
| Độ cứng | Bờ 00 | 80 | 80 | 80 | ASTM D2240 |
| Lớp dễ cháy | UL94-V@2mm | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
| Nhiệt độ làm việc | ℃ | -40~+200 | -40~+200 | -60~+180 | *** |
| Băng chọn | / | ∨ | ∨ | ∨ | *** |
| Tự dính | / | -- | -- | -- | *** |
| Sợi tăng cường | / | ∨ | ∨ | phim PI | *** |
搜索
复制